<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundamental Design</title>
	<atom:link href="http://www.grafismos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafismos.com</link>
	<description>Tecnologia, técnica e cotidiano do Design</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 16:10:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Shrilk</title>
		<link>http://www.grafismos.com/2012/04/shrilk/</link>
		<comments>http://www.grafismos.com/2012/04/shrilk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamilton</dc:creator>
				<category><![CDATA[produto]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[biomimética]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[natureza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafismos.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.grafismos.com/2012/04/shrilk/beetle_crop/" rel="attachment wp-att-120"></a>Um novo material, inspirado em conceitos de biomimética, soluções oferecidas pela natureza, foi apresentado no final de 2011 e promete substituir com vantagens o plástico em uma ampla variedade de aplicações.</p> <p>Denominado <a href="http://wyss.harvard.edu/viewpressrelease/72/inspired-by-insect-cuticle-wyss-researchers-develop-lowcost-material-with-exceptional-strength-and-toughness" target="_blank">Shrilk</a>, o produto foi desenvolvido pelo Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering da Universidade de Harvard através da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafismos.com/2012/04/shrilk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scribus</title>
		<link>http://www.grafismos.com/2012/04/scribus/</link>
		<comments>http://www.grafismos.com/2012/04/scribus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamilton</dc:creator>
				<category><![CDATA[impressos]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[editoração]]></category>
		<category><![CDATA[scribus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafismos.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.grafismos.com/2012/04/scribus/scribusicon-blue/" rel="attachment wp-att-109"></a></p> <p><a href="http://www.scribus.net/http://" target="_blank">Scribus</a> é um programa para criação de layouts de páginas, brochuras e livros, disponível para Mac OS X, Windows e Linux. O programa promete trazer para o universo das aplicações Open Source recursos profissionais, tais como gerenciamento de cores spot, CMYK e saída no formato PDF.</p> <p>Atualmente na versão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafismos.com/2012/04/scribus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Substituição facial</title>
		<link>http://www.grafismos.com/2011/09/substituicao-facial/</link>
		<comments>http://www.grafismos.com/2011/09/substituicao-facial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 22:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamilton</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[tempo real]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafismos.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[<p>Susbtituição facial em tempo real. A imagem é gerada a partir de uma foto e transformada em uma malha que acompanha o posicionamento do rosto no vídeo. Daqui a pouco vamos poder duvidar até do rosto vemos na webcam?</p> <p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafismos.com/2011/09/substituicao-facial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animator X Animation</title>
		<link>http://www.grafismos.com/2011/09/animacao_x_animador/</link>
		<comments>http://www.grafismos.com/2011/09/animacao_x_animador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamilton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafismos.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.grafismos.com/2011/09/animacao_x_animador/axa-2/" rel="attachment wp-att-83" target="_blank"></a></p> <p>&#8220;Animator X Animation&#8221; é uma interessante animação em Flash por Alan Becker.</p> <p>Para assistir clique <a href="http://goo.gl/JBko2" target="_blank">Aqui</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafismos.com/2011/09/animacao_x_animador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impallari</title>
		<link>http://www.grafismos.com/2011/08/impallari/</link>
		<comments>http://www.grafismos.com/2011/08/impallari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 22:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamilton</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webfonts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafismos.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pablo Impallari é um designer tipográfico auto-didata, nascido na Argentina. Seu trabalho imediatamente atrai atenção, não só porque ele <a href="http://www.impallari.com/" target="_blank">disponibiliza gratuitamente na web</a> muitas das suas criações, como <a href="http://www.impallari.com/lobster" target="_blank">Lobster</a> ou <a href="http://www.impallari.com/dancing" target="_blank">Dancing Script</a>, dentre outras, mas principalmente pela qualidade visual e esmero técnico.</p> <p>Impallari também colabora com o projeto <a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafismos.com/2011/08/impallari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

